Bhadra Kaal April 2024
Bhadra Kaal started today at 07:05 am
Start: Apr 30, 07:05 am End: Apr 30, 06:29 pm Duration: 11 hours 23 minutes

All timings are in Ujjain, Madhya Pradesh, India. Change

Punchha Timing: Apr 30, 11:39 am - 12:47 pm Mukha Timing: Apr 30, 12:47 pm - 02:41 pm

Bhadra (or Bhadra Kaal) is an inauspicious period as per Vedic astrology. Bhadra is associated with the planet Mercury and is considered an inauspicious period to start any good or auspicious activities. There are different versions of Bhadra, such as Purna Bhadra and Maha Bhadra, each with its timing and considered effect.

All timings are in Ujjain, Madhya Pradesh, India. Change date and location →

Bhadra Kati Apr 04, 5:26 am Apr 04, 7:03 am
Bhadra Punchha Apr 04, 7:03 am Apr 04, 8:08 am
Bhadra Mukha Apr 04, 8:08 am Apr 04, 9:56 am
Bhadra Kantha Apr 04, 9:56 am Apr 04, 10:18 am
Bhadra Vaksha Apr 04, 10:18 am Apr 04, 2:15 pm
Bhadra Nabhi Apr 04, 2:15 pm Apr 04, 3:42 pm
Bhadra Kati Apr 04, 3:42 pm Apr 04, 4:14 pm
Bhadra Mukha Apr 07, 6:54 am Apr 07, 8:36 am
Bhadra Kantha Apr 07, 8:36 am Apr 07, 8:57 am
Bhadra Vaksha Apr 07, 8:57 am Apr 07, 12:42 pm
Bhadra Nabhi Apr 07, 12:42 pm Apr 07, 2:04 pm
Bhadra Kati Apr 07, 2:04 pm Apr 07, 4:06 pm
Bhadra Punchha Apr 07, 4:06 pm Apr 07, 5:08 pm
Bhadra Mukha Apr 12, 2:02 am Apr 12, 3:54 am
Bhadra Kantha Apr 12, 3:54 am Apr 12, 4:16 am
Bhadra Vaksha Apr 12, 4:16 am Apr 12, 8:22 am
Bhadra Nabhi Apr 12, 8:22 am Apr 12, 9:51 am
Bhadra Kati Apr 12, 9:51 am Apr 12, 12:05 pm
Bhadra Punchha Apr 12, 12:05 pm Apr 12, 1:12 pm
Bhadra Kati Apr 15, 12:12 pm Apr 15, 2:04 pm
Bhadra Punchha Apr 15, 2:04 pm Apr 15, 3:19 pm
Bhadra Mukha Apr 15, 3:19 pm Apr 15, 5:25 pm
Bhadra Kantha Apr 15, 5:25 pm Apr 15, 5:50 pm
Bhadra Vaksha Apr 15, 5:50 pm Apr 15, 10:25 pm
Bhadra Nabhi Apr 15, 10:25 pm Apr 16, 12:05 am
Bhadra Kati Apr 16, 12:05 am Apr 16, 12:43 am
Bhadra Vaksha Apr 19, 6:47 am Apr 19, 7:40 am
Bhadra Nabhi Apr 19, 7:40 am Apr 19, 9:27 am
Bhadra Kati Apr 19, 9:27 am Apr 19, 12:06 pm
Bhadra Punchha Apr 19, 12:06 pm Apr 19, 1:26 pm
Bhadra Mukha Apr 19, 1:26 pm Apr 19, 3:39 pm
Bhadra Kantha Apr 19, 3:39 pm Apr 19, 4:05 pm
Bhadra Vaksha Apr 19, 4:05 pm Apr 19, 8:05 pm
Bhadra Vaksha Apr 23, 3:26 am Apr 23, 7:33 am
Bhadra Nabhi Apr 23, 7:33 am Apr 23, 9:16 am
Bhadra Kati Apr 23, 9:16 am Apr 23, 11:52 am
Bhadra Punchha Apr 23, 11:52 am Apr 23, 1:10 pm
Bhadra Mukha Apr 23, 1:10 pm Apr 23, 3:20 pm
Bhadra Kantha Apr 23, 3:20 pm Apr 23, 3:46 pm
Bhadra Vaksha Apr 23, 3:46 pm Apr 23, 4:25 pm
Bhadra Vaksha Apr 26, 8:06 pm Apr 26, 11:58 pm
Bhadra Nabhi Apr 26, 11:58 pm Apr 27, 1:35 am
Bhadra Kati Apr 27, 1:35 am Apr 27, 4:02 am
Bhadra Punchha Apr 27, 4:02 am Apr 27, 5:15 am
Bhadra Mukha Apr 27, 5:15 am Apr 27, 7:17 am
Bhadra Kantha Apr 27, 7:17 am Apr 27, 7:41 am
Bhadra Vaksha Apr 27, 7:41 am Apr 27, 8:18 am
Bhadra Vaksha Apr 30, 7:05 am Apr 30, 7:51 am
Bhadra Nabhi Apr 30, 7:51 am Apr 30, 9:22 am
Bhadra Kati Apr 30, 9:22 am Apr 30, 11:39 am
Bhadra Punchha Apr 30, 11:39 am Apr 30, 12:47 pm
Bhadra Mukha Apr 30, 12:47 pm Apr 30, 2:41 pm
Bhadra Kantha Apr 30, 2:41 pm Apr 30, 3:04 pm
Bhadra Vaksha Apr 30, 3:04 pm Apr 30, 6:29 pm
Ujjain, Madhya Pradesh, India
IST(+05:30)

Choose year, month and Location