Chandrashtama is the lunar transit, or the Chandra Gochar, to the eighth house from one's Moon sign in their natal chart.

Today's chandrashtama is in Vrishabha with nakshatras Moola, Purva Ashadha, Uttara Ashadha

Yearly Chandrashtama

# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. December 30, 7:12 pm January 02, 7:59 am
2. January 27, 2:31 am January 29, 3:14 pm
3. February 23, 8:55 am February 25, 9:41 pm
4. March 21, 3:57 pm March 24, 4:50 am
5. April 17, 10:26 pm April 20, 11:21 am
6. May 15, 5:55 am May 17, 6:35 pm
7. June 11, 2:09 pm June 14, 2:24 am
8. July 08, 10:22 pm July 11, 10:19 am
9. August 05, 5:51 am August 07, 5:45 pm
10. September 01, 12:18 pm September 04, 12:25 am
11. September 28, 6:08 pm October 01, 6:32 am
12. October 26, 12:15 am October 28, 12:41 pm
13. November 22, 6:40 am November 24, 6:32 pm
14. December 19, 3:29 pm December 22, 2:25 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 02, 7:59 am January 04, 8:16 pm
2. January 29, 3:14 pm February 01, 4:02 am
3. February 25, 9:41 pm February 28, 10:30 am
4. March 24, 4:50 am March 26, 5:26 pm
5. April 20, 11:21 am April 22, 11:48 pm
6. May 17, 6:35 pm May 20, 7:04 am
7. June 14, 2:24 am June 16, 3:05 pm
8. July 11, 10:19 am July 13, 11:13 pm
9. August 07, 5:45 pm August 10, 6:48 am
10. September 04, 12:25 am September 06, 1:30 pm
11. October 01, 6:32 am October 03, 7:36 pm
12. October 28, 12:41 pm October 31, 1:45 am
13. November 24, 6:32 pm November 27, 7:37 am
14. December 22, 2:25 am December 24, 3:21 pm
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 04, 8:16 pm January 07, 5:31 am
2. February 01, 4:02 am February 03, 2:34 pm
3. February 28, 10:30 am March 01, 9:47 pm
4. March 26, 5:26 pm March 29, 4:39 am
5. April 22, 11:48 pm April 25, 10:30 am
6. May 20, 7:04 am May 22, 5:25 pm
7. June 16, 3:05 pm June 19, 1:35 am
8. July 13, 11:13 pm July 16, 10:22 am
9. August 10, 6:48 am August 12, 6:45 pm
10. September 06, 1:30 pm September 09, 1:58 am
11. October 03, 7:36 pm October 06, 8:03 am
12. October 31, 1:45 am November 02, 1:53 pm
13. November 27, 7:37 am November 29, 7:33 pm
14. December 24, 3:21 pm December 27, 3:27 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 07, 5:32 am January 09, 10:41 am
2. February 03, 2:34 pm February 05, 9:05 pm
3. March 01, 9:47 pm March 04, 5:51 am
4. March 29, 4:39 am March 31, 1:26 pm
5. April 25, 10:30 am April 27, 6:58 pm
6. May 22, 5:25 pm May 25, 1:06 am
7. June 19, 1:35 am June 21, 8:48 am
8. July 16, 10:22 am July 18, 5:55 pm
9. August 12, 6:45 pm August 15, 3:22 am
10. September 09, 1:58 am September 11, 11:52 am
11. October 06, 8:03 am October 08, 6:38 pm
12. November 02, 1:53 pm November 04, 11:15 pm
13. November 29, 7:33 pm December 02, 5:15 am
14. December 27, 3:27 am December 29, 12:52 pm
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 09, 10:41 am January 11, 12:35 pm
2. February 05, 9:05 pm February 07, 11:34 pm
3. March 04, 5:51 am March 06, 9:58 am
4. March 31, 1:26 pm April 02, 7:07 pm
5. April 27, 6:58 pm April 30, 1:06 am
6. May 25, 1:06 am May 27, 6:35 am
7. June 21, 8:48 am June 23, 1:18 pm
8. July 18, 5:55 pm July 20, 9:57 pm
9. August 15, 3:22 am August 17, 7:58 am
10. September 11, 11:52 am September 13, 5:54 pm
11. October 08, 6:38 pm October 11, 2:11 am
12. November 04, 11:15 pm November 07, 7:24 am
13. December 02, 5:15 am December 04, 12:49 pm
14. December 29, 12:52 pm December 31, 7:31 pm
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 11, 12:35 pm January 13, 1:05 pm
2. February 07, 11:34 pm February 09, 11:32 pm
3. March 06, 9:58 am March 08, 10:50 am
4. April 02, 7:07 pm April 04, 9:42 pm
5. April 30, 1:06 am May 02, 5:02 am
6. May 27, 6:35 am May 29, 10:36 am
7. June 23, 1:18 pm June 25, 4:19 pm
8. July 20, 9:57 pm July 22, 11:50 pm
9. August 17, 7:58 am August 19, 9:29 am
10. September 13, 5:54 pm September 15, 8:14 pm
11. October 11, 2:11 am October 13, 6:14 am
12. November 07, 7:24 am November 09, 12:57 pm
13. December 04, 12:49 pm December 06, 6:37 pm
14. December 31, 7:31 pm January 03, 12:17 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 13, 1:05 pm January 15, 2:07 pm
2. February 09, 11:32 pm February 11, 11:05 pm
3. March 08, 10:50 am March 10, 11:10 am
4. April 04, 9:42 pm April 06, 10:09 pm
5. May 02, 5:02 am May 04, 7:08 am
6. May 29, 10:36 am May 31, 1:40 pm
7. June 25, 4:19 pm June 27, 7:02 pm
8. July 22, 11:50 pm July 25, 1:15 am
9. August 19, 9:29 am August 21, 9:42 am
10. September 15, 8:14 pm September 17, 8:14 pm
11. October 13, 6:14 am October 15, 7:19 am
12. November 09, 12:57 pm November 11, 3:51 pm
13. December 06, 6:37 pm December 08, 10:44 pm
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 15, 2:07 pm January 17, 5:03 pm
2. February 11, 11:05 pm February 14, 12:13 am
3. March 10, 11:10 am March 12, 10:59 am
4. April 06, 10:09 pm April 08, 10:02 pm
5. May 04, 7:08 am May 06, 8:13 am
6. May 31, 1:40 pm June 02, 4:10 pm
7. June 27, 7:02 pm June 29, 10:04 pm
8. July 25, 1:15 am July 27, 3:29 am
9. August 21, 9:42 am August 23, 10:24 am
10. September 17, 8:14 pm September 19, 7:45 pm
11. October 15, 7:19 am October 17, 6:50 am
12. November 11, 3:51 pm November 13, 4:41 pm
13. December 08, 10:44 pm December 11, 1:18 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 17, 5:03 pm January 19, 10:22 pm
2. February 14, 12:13 am February 16, 4:13 am
3. March 12, 10:59 am March 14, 1:09 pm
4. April 08, 10:02 pm April 10, 11:10 pm
5. May 06, 8:13 am May 08, 9:36 am
6. June 02, 4:10 pm June 04, 6:44 pm
7. June 29, 10:04 pm July 02, 1:44 am
8. July 27, 3:29 am July 29, 7:15 am
9. August 23, 10:24 am August 25, 12:59 pm
10. September 19, 7:45 pm September 21, 8:39 pm
11. October 17, 6:50 am October 19, 6:40 am
12. November 13, 4:41 pm November 15, 4:47 pm
13. December 11, 1:18 am December 13, 2:49 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 19, 10:22 pm January 22, 5:52 am
2. February 16, 4:13 am February 18, 11:24 am
3. March 14, 1:09 pm March 16, 6:51 pm
4. April 10, 11:10 pm April 13, 3:14 am
5. May 08, 9:36 am May 10, 12:56 pm
6. June 04, 6:44 pm June 06, 10:26 pm
7. July 02, 1:44 am July 04, 6:28 am
8. July 29, 7:15 am July 31, 12:45 pm
9. August 25, 12:59 pm August 27, 6:11 pm
10. September 21, 8:39 pm September 24, 12:25 am
11. October 19, 6:40 am October 21, 8:45 am
12. November 15, 4:47 pm November 17, 6:01 pm
13. December 13, 2:49 am December 15, 4:34 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 22, 5:52 am January 24, 3:17 pm
2. February 18, 11:24 am February 20, 9:14 pm
3. March 16, 6:51 pm March 19, 4:07 am
4. April 13, 3:14 am April 15, 11:09 am
5. May 10, 12:56 pm May 12, 7:35 pm
6. June 06, 10:26 pm June 09, 4:37 am
7. July 04, 6:28 am July 06, 1:04 pm
8. July 31, 12:45 pm August 02, 8:11 pm
9. August 27, 6:11 pm August 30, 2:04 am
10. September 24, 12:25 am September 26, 7:42 am
11. October 21, 8:45 am October 23, 2:32 pm
12. November 17, 6:01 pm November 19, 10:17 pm
13. December 15, 4:34 am December 17, 8:17 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 24, 3:17 pm January 27, 2:31 am
2. February 20, 9:14 pm February 23, 8:55 am
3. March 19, 4:07 am March 21, 3:57 pm
4. April 15, 11:09 am April 17, 10:26 pm
5. May 12, 7:35 pm May 15, 5:55 am
6. June 09, 4:37 am June 11, 2:09 pm
7. July 06, 1:04 pm July 08, 10:22 pm
8. August 02, 8:11 pm August 05, 5:51 am
9. August 30, 2:04 am September 01, 12:18 pm
10. September 26, 7:42 am September 28, 6:08 pm
11. October 23, 2:32 pm October 26, 12:15 am
12. November 19, 10:17 pm November 22, 6:40 am
13. December 17, 8:17 am December 19, 3:29 pm
New York City, New York, United States
America/New_York

The position of the Moon is integral in shaping the life of an individual. According to Vedic Astrology, Chandra Gochar, or transits of the Moon are closely observed with respect to their position in each Nakshatra and Rasi. The 27 Nakshatras and the 12 Rasis are consequential in determining the major events in an individual’s life.

Chandrashtama is the Chandra Gochar, or the transit of the Moon in the eighth house to one’s Moon Sign in their natal chart. The etymology of the name Chandrashtama can be derived from Chandra, meaning ‘Moon’ and Ashta, meaning ‘eighth’. As the Moon transits one’s Chandrashtama Rasi, the Rasi that corresponds to the eighth house from the natal Moon, it happens to be an inauspicious period in their life. This inauspicious period occurs every time when the Moon transits their Chandrashtama Rasi, and reach the zenith as it passes through Chandrashtama Nakshatra, which means, Chandrashtama happens at least once every month.

Generate free Chandrashtama Chart using the Chandrashtama Calculator below: