Namakaran Muhurat 2024 • Auspicious Namakaran Dates 2024
«
»
-
January 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
February 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, Jan 3, 02:46 PM | Thu, Jan 4, 05:33 PM | Hasta |
Sun, Jan 7, 10:08 PM | Mon, Jan 8, 10:03 PM | Anuradha |
Thu, Jan 11, 05:39 PM | Sat, Jan 13, 04:38 AM | Uttara Ashadha |
Sun, Jan 14, 04:39 AM | Sun, Jan 14, 10:22 AM | Dhanishta |
Wed, Jan 17, 04:39 AM | Fri, Jan 19, 02:58 AM | Revati |
Sun, Jan 21, 04:38 AM | Tue, Jan 23, 04:38 AM | Rohini |
Fri, Jan 26, 12:00 AM | Fri, Jan 26, 10:28 AM | Pushya |
Wed, Jan 31, 04:36 AM | Thu, Feb 1, 01:08 AM | Hasta |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Feb 4, 07:20 AM | Mon, Feb 5, 07:54 AM | Anuradha |
Thu, Feb 8, 04:37 AM | Sat, Feb 10, 04:31 AM | Uttara Ashadha |
Mon, Feb 12, 02:56 PM | Tue, Feb 13, 04:30 AM | Uttara Bhadrapada |
Wed, Feb 14, 04:29 AM | Thu, Feb 15, 09:26 AM | Revati |
Sun, Feb 18, 04:27 AM | Mon, Feb 19, 10:33 AM | Rohini |
Wed, Feb 21, 02:17 PM | Thu, Feb 22, 02:17 PM | Pushya |
Wed, Feb 28, 04:19 AM | Wed, Feb 28, 07:33 AM | Hasta |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Mar 3, 04:16 AM | Sun, Mar 3, 03:55 PM | Anuradha |
Wed, Mar 6, 02:52 PM | Sat, Mar 9, 04:11 AM | Uttara Ashadha |
Mon, Mar 11, 01:55 AM | Tue, Mar 12, 04:08 AM | Uttara Bhadrapada |
Wed, Mar 13, 04:07 AM | Wed, Mar 13, 06:24 PM | Ashwini |
Fri, Mar 15, 04:08 PM | Sat, Mar 16, 04:04 AM | Rohini |
Sun, Mar 17, 04:03 AM | Sun, Mar 17, 04:47 PM | Mrigashirsha |
Wed, Mar 20, 04:00 AM | Wed, Mar 20, 10:38 PM | Pushya |
Mon, Mar 25, 10:37 AM | Tue, Mar 26, 03:55 AM | Hasta |
Fri, Mar 29, 08:36 PM | Sat, Mar 30, 03:51 AM | Anuradha |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, Apr 3, 03:47 AM | Fri, Apr 5, 06:06 PM | Uttara Ashadha |
Sun, Apr 7, 12:58 PM | Tue, Apr 9, 03:42 AM | Uttara Bhadrapada |
Wed, Apr 10, 03:41 AM | Wed, Apr 10, 05:06 AM | Ashwini |
Fri, Apr 12, 01:38 AM | Sat, Apr 13, 03:38 AM | Rohini |
Tue, Apr 16, 03:05 AM | Tue, Apr 16, 03:36 AM | Pushya |
Wed, Apr 17, 03:35 AM | Wed, Apr 17, 05:16 AM | Pushya |
Sun, Apr 21, 05:08 PM | Mon, Apr 22, 07:59 PM | Hasta |
Fri, Apr 26, 02:24 AM | Sat, Apr 27, 03:27 AM | Anuradha |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, May 1, 03:24 AM | Fri, May 3, 01:49 AM | Uttara Ashadha |
Sun, May 5, 03:22 AM | Tue, May 7, 03:21 AM | Uttara Bhadrapada |
Thu, May 9, 11:55 AM | Sat, May 11, 03:19 AM | Rohini |
Mon, May 13, 11:23 AM | Tue, May 14, 03:17 AM | Pushya |
Sun, May 19, 03:15 AM | Mon, May 20, 03:16 AM | Hasta |
Thu, May 23, 09:14 AM | Fri, May 24, 10:10 AM | Anuradha |
Mon, May 27, 10:13 AM | Tue, May 28, 03:13 AM | Uttara Ashadha |
Wed, May 29, 03:13 AM | Thu, May 30, 07:31 AM | Shravana |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Jun 2, 03:12 AM | Tue, Jun 4, 12:05 AM | Uttara Bhadrapada |
Wed, Jun 5, 09:16 PM | Fri, Jun 7, 07:43 PM | Rohini |
Sun, Jun 9, 08:20 PM | Mon, Jun 10, 09:39 PM | Pushya |
Sun, Jun 16, 03:13 AM | Sun, Jun 16, 11:12 AM | Hasta |
Wed, Jun 19, 05:23 PM | Thu, Jun 20, 06:10 PM | Anuradha |
Sun, Jun 23, 05:03 PM | Tue, Jun 25, 03:15 AM | Uttara Ashadha |
Wed, Jun 26, 03:15 AM | Wed, Jun 26, 01:05 PM | Dhanishta |
Fri, Jun 28, 10:10 AM | Sat, Jun 29, 03:16 AM | Uttara Bhadrapada |
Sun, Jun 30, 03:16 AM | Mon, Jul 1, 06:26 AM | Revati |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, Jul 3, 04:40 AM | Fri, Jul 5, 03:54 AM | Rohini |
Sun, Jul 7, 04:48 AM | Mon, Jul 8, 06:02 AM | Pushya |
Fri, Jul 12, 04:08 PM | Sat, Jul 13, 03:21 AM | Hasta |
Wed, Jul 17, 03:23 AM | Thu, Jul 18, 03:12 AM | Anuradha |
Sun, Jul 21, 03:24 AM | Tue, Jul 23, 03:25 AM | Uttara Ashadha |
Thu, Jul 25, 04:16 PM | Sat, Jul 27, 03:27 AM | Uttara Bhadrapada |
Sun, Jul 28, 03:27 AM | Sun, Jul 28, 11:47 AM | Ashwini |
Wed, Jul 31, 03:28 AM | Thu, Aug 1, 10:24 AM | Rohini |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Aug 4, 03:30 AM | Sun, Aug 4, 01:26 PM | Pushya |
Thu, Aug 8, 11:34 PM | Sat, Aug 10, 02:44 AM | Hasta |
Wed, Aug 14, 03:34 AM | Wed, Aug 14, 12:12 PM | Anuradha |
Sun, Aug 18, 03:35 AM | Tue, Aug 20, 03:36 AM | Uttara Ashadha |
Thu, Aug 22, 12:33 AM | Sat, Aug 24, 03:37 AM | Uttara Bhadrapada |
Mon, Aug 26, 03:55 PM | Tue, Aug 27, 03:38 AM | Rohini |
Wed, Aug 28, 03:38 AM | Wed, Aug 28, 03:53 PM | Mrigashirsha |
Fri, Aug 30, 05:55 PM | Sat, Aug 31, 03:39 AM | Pushya |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Thu, Sep 5, 06:14 AM | Fri, Sep 6, 09:25 AM | Hasta |
Mon, Sep 9, 06:04 PM | Tue, Sep 10, 03:42 AM | Anuradha |
Fri, Sep 13, 09:35 PM | Sat, Sep 14, 03:43 AM | Uttara Ashadha |
Sun, Sep 15, 03:43 AM | Mon, Sep 16, 04:33 PM | Shravana |
Wed, Sep 18, 11:00 AM | Sat, Sep 21, 02:42 AM | Uttara Bhadrapada |
Sun, Sep 22, 11:02 PM | Tue, Sep 24, 03:46 AM | Rohini |
Sat, Sep 28, 12:00 AM | Sat, Sep 28, 01:20 AM | Pushya |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, Oct 2, 12:23 PM | Thu, Oct 3, 03:32 PM | Hasta |
Mon, Oct 7, 12:11 AM | Tue, Oct 8, 02:25 AM | Anuradha |
Fri, Oct 11, 05:41 AM | Sat, Oct 12, 03:52 AM | Uttara Ashadha |
Sun, Oct 13, 03:52 AM | Mon, Oct 14, 02:51 AM | Shravana |
Wed, Oct 16, 03:53 AM | Fri, Oct 18, 01:26 PM | Uttara Bhadrapada |
Sun, Oct 20, 08:31 AM | Tue, Oct 22, 03:56 AM | Rohini |
Fri, Oct 25, 12:00 AM | Fri, Oct 25, 07:40 AM | Pushya |
Wed, Oct 30, 04:00 AM | Wed, Oct 30, 09:43 PM | Hasta |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Nov 3, 05:58 AM | Mon, Nov 4, 08:04 AM | Anuradha |
Thu, Nov 7, 11:47 AM | Sat, Nov 9, 04:05 AM | Uttara Ashadha |
Sun, Nov 10, 04:06 AM | Sun, Nov 10, 10:59 AM | Dhanishta |
Wed, Nov 13, 04:08 AM | Fri, Nov 15, 12:33 AM | Uttara Bhadrapada |
Sun, Nov 17, 04:10 AM | Mon, Nov 18, 03:49 PM | Rohini |
Wed, Nov 20, 02:50 PM | Thu, Nov 21, 02:50 PM | Pushya |
Tue, Nov 26, 01:24 AM | Tue, Nov 26, 04:16 AM | Hasta |
Wed, Nov 27, 04:17 AM | Wed, Nov 27, 04:34 AM | Hasta |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Dec 1, 04:20 AM | Sun, Dec 1, 02:23 PM | Anuradha |
Wed, Dec 4, 05:15 PM | Sat, Dec 7, 04:24 AM | Uttara Ashadha |
Mon, Dec 9, 02:56 PM | Tue, Dec 10, 04:25 AM | Uttara Bhadrapada |
Wed, Dec 11, 04:26 AM | Thu, Dec 12, 09:52 AM | Revati |
Sun, Dec 15, 04:29 AM | Mon, Dec 16, 02:20 AM | Mrigashirsha |
Wed, Dec 18, 04:30 AM | Thu, Dec 19, 12:44 AM | Pushya |
Mon, Dec 23, 09:09 AM | Tue, Dec 24, 04:33 AM | Hasta |
Fri, Dec 27, 08:28 PM | Sat, Dec 28, 04:35 AM | Anuradha |
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.