Namakaran Muhurat 2025 • Auspicious Namakaran Dates 2025
«
»
-
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
March 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
May 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
June 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
July 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
October 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
December 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, Jan 1, 04:36 AM | Fri, Jan 3, 10:21 PM | Uttara Ashadha |
Sun, Jan 5, 08:18 PM | Tue, Jan 7, 04:38 AM | Uttara Bhadrapada |
Wed, Jan 8, 04:38 AM | Wed, Jan 8, 04:29 PM | Ashwini |
Fri, Jan 10, 01:45 PM | Sat, Jan 11, 04:38 AM | Rohini |
Sun, Jan 12, 04:38 AM | Sun, Jan 12, 11:24 AM | Mrigashirsha |
Wed, Jan 15, 04:39 AM | Wed, Jan 15, 10:28 AM | Pushya |
Sun, Jan 19, 05:30 PM | Mon, Jan 20, 08:30 PM | Hasta |
Fri, Jan 24, 05:08 AM | Sat, Jan 25, 04:37 AM | Anuradha |
Wed, Jan 29, 04:36 AM | Fri, Jan 31, 05:50 AM | Uttara Ashadha |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Feb 2, 04:35 AM | Tue, Feb 4, 04:34 AM | Uttara Bhadrapada |
Thu, Feb 6, 07:29 PM | Sat, Feb 8, 04:32 AM | Rohini |
Mon, Feb 10, 06:00 PM | Tue, Feb 11, 04:30 AM | Pushya |
Sun, Feb 16, 04:27 AM | Mon, Feb 17, 04:31 AM | Hasta |
Thu, Feb 20, 01:30 PM | Fri, Feb 21, 03:53 PM | Anuradha |
Mon, Feb 24, 06:59 PM | Tue, Feb 25, 04:21 AM | Uttara Ashadha |
Wed, Feb 26, 04:20 AM | Thu, Feb 27, 03:43 PM | Shravana |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Mar 2, 04:17 AM | Tue, Mar 4, 04:15 AM | Uttara Bhadrapada |
Thu, Mar 6, 01:08 AM | Fri, Mar 7, 11:32 PM | Rohini |
Sun, Mar 9, 11:55 PM | Tue, Mar 11, 12:51 AM | Pushya |
Sun, Mar 16, 04:04 AM | Sun, Mar 16, 11:45 AM | Hasta |
Wed, Mar 19, 08:50 PM | Thu, Mar 20, 11:31 PM | Anuradha |
Mon, Mar 24, 04:18 AM | Tue, Mar 25, 03:56 AM | Uttara Ashadha |
Wed, Mar 26, 03:55 AM | Thu, Mar 27, 02:29 AM | Dhanishta |
Fri, Mar 28, 10:09 PM | Sat, Mar 29, 03:52 AM | Uttara Bhadrapada |
Sun, Mar 30, 03:51 AM | Mon, Mar 31, 01:45 PM | Revati |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, Apr 2, 08:49 AM | Fri, Apr 4, 05:51 AM | Rohini |
Sun, Apr 6, 05:32 AM | Mon, Apr 7, 06:24 AM | Pushya |
Fri, Apr 11, 03:10 PM | Sat, Apr 12, 03:39 AM | Hasta |
Wed, Apr 16, 03:36 AM | Thu, Apr 17, 05:55 AM | Anuradha |
Sun, Apr 20, 11:48 AM | Tue, Apr 22, 03:31 AM | Uttara Ashadha |
Wed, Apr 23, 03:30 AM | Wed, Apr 23, 12:07 PM | Dhanishta |
Fri, Apr 25, 08:53 AM | Sat, Apr 26, 03:28 AM | Uttara Bhadrapada |
Sun, Apr 27, 03:27 AM | Mon, Apr 28, 12:38 AM | Revati |
Wed, Apr 30, 03:25 AM | Thu, May 1, 02:20 PM | Rohini |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, May 4, 03:23 AM | Sun, May 4, 12:53 PM | Pushya |
Thu, May 8, 09:06 PM | Sat, May 10, 12:09 AM | Hasta |
Wed, May 14, 03:17 AM | Wed, May 14, 11:47 AM | Anuradha |
Sun, May 18, 03:16 AM | Tue, May 20, 03:15 AM | Uttara Ashadha |
Thu, May 22, 05:47 PM | Sat, May 24, 03:14 AM | Uttara Bhadrapada |
Sun, May 25, 03:14 AM | Sun, May 25, 11:12 AM | Ashwini |
Wed, May 28, 03:13 AM | Thu, May 29, 12:29 AM | Mrigashirsha |
Fri, May 30, 09:29 PM | Sat, May 31, 03:13 AM | Pushya |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Thu, Jun 5, 03:35 AM | Fri, Jun 6, 06:33 AM | Hasta |
Mon, Jun 9, 03:31 PM | Tue, Jun 10, 03:12 AM | Anuradha |
Fri, Jun 13, 11:20 PM | Sat, Jun 14, 03:12 AM | Uttara Ashadha |
Sun, Jun 15, 03:13 AM | Tue, Jun 17, 01:13 AM | Shravana |
Thu, Jun 19, 12:23 AM | Sat, Jun 21, 03:14 AM | Uttara Bhadrapada |
Mon, Jun 23, 03:16 PM | Tue, Jun 24, 03:14 AM | Rohini |
Wed, Jun 25, 03:15 AM | Wed, Jun 25, 10:40 AM | Mrigashirsha |
Fri, Jun 27, 07:21 AM | Sat, Jun 28, 03:15 AM | Pushya |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, Jul 2, 11:07 AM | Thu, Jul 3, 01:50 PM | Hasta |
Sun, Jul 6, 10:41 PM | Tue, Jul 8, 01:11 AM | Anuradha |
Fri, Jul 11, 05:56 AM | Sat, Jul 12, 03:20 AM | Uttara Ashadha |
Sun, Jul 13, 03:21 AM | Mon, Jul 14, 06:49 AM | Shravana |
Wed, Jul 16, 05:46 AM | Sat, Jul 19, 02:14 AM | Uttara Bhadrapada |
Sun, Jul 20, 10:53 PM | Tue, Jul 22, 03:24 AM | Rohini |
Fri, Jul 25, 12:00 AM | Fri, Jul 25, 04:00 PM | Pushya |
Wed, Jul 30, 03:28 AM | Wed, Jul 30, 09:53 PM | Hasta |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Aug 3, 06:35 AM | Mon, Aug 4, 09:12 AM | Anuradha |
Thu, Aug 7, 02:01 PM | Sat, Aug 9, 03:32 AM | Uttara Ashadha |
Sun, Aug 10, 03:32 AM | Sun, Aug 10, 01:52 PM | Dhanishta |
Wed, Aug 13, 03:33 AM | Fri, Aug 15, 07:36 AM | Uttara Bhadrapada |
Sun, Aug 17, 04:38 AM | Tue, Aug 19, 02:06 AM | Rohini |
Fri, Aug 22, 12:00 AM | Fri, Aug 22, 12:08 AM | Pushya |
Wed, Aug 27, 03:38 AM | Wed, Aug 27, 06:04 AM | Hasta |
Sun, Aug 31, 03:39 AM | Sun, Aug 31, 05:27 PM | Anuradha |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, Sep 3, 11:08 PM | Sat, Sep 6, 03:41 AM | Uttara Ashadha |
Mon, Sep 8, 08:02 PM | Tue, Sep 9, 03:42 AM | Uttara Bhadrapada |
Wed, Sep 10, 03:42 AM | Thu, Sep 11, 01:58 PM | Revati |
Sun, Sep 14, 03:43 AM | Mon, Sep 15, 07:31 AM | Rohini |
Wed, Sep 17, 06:26 AM | Thu, Sep 18, 06:26 AM | Pushya |
Mon, Sep 22, 11:24 AM | Tue, Sep 23, 03:45 AM | Hasta |
Fri, Sep 26, 10:09 PM | Sat, Sep 27, 03:47 AM | Anuradha |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Wed, Oct 1, 08:06 AM | Sat, Oct 4, 03:49 AM | Uttara Ashadha |
Mon, Oct 6, 06:16 AM | Tue, Oct 7, 03:50 AM | Uttara Bhadrapada |
Wed, Oct 8, 03:50 AM | Wed, Oct 8, 10:44 PM | Ashwini |
Fri, Oct 10, 05:31 PM | Sat, Oct 11, 03:51 AM | Rohini |
Sun, Oct 12, 03:52 AM | Sun, Oct 12, 01:36 PM | Mrigashirsha |
Wed, Oct 15, 03:53 AM | Wed, Oct 15, 12:00 PM | Pushya |
Sun, Oct 19, 05:49 PM | Mon, Oct 20, 08:16 PM | Hasta |
Fri, Oct 24, 04:51 AM | Sat, Oct 25, 03:57 AM | Anuradha |
Wed, Oct 29, 03:59 AM | Fri, Oct 31, 06:51 PM | Uttara Ashadha |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Sun, Nov 2, 05:03 PM | Tue, Nov 4, 04:02 AM | Uttara Bhadrapada |
Wed, Nov 5, 04:03 AM | Wed, Nov 5, 09:40 AM | Ashwini |
Fri, Nov 7, 03:27 AM | Sat, Nov 8, 04:05 AM | Rohini |
Mon, Nov 10, 06:48 PM | Tue, Nov 11, 04:06 AM | Pushya |
Sun, Nov 16, 04:09 AM | Mon, Nov 17, 02:11 AM | Hasta |
Thu, Nov 20, 10:58 AM | Fri, Nov 21, 01:55 PM | Anuradha |
Mon, Nov 24, 09:53 PM | Tue, Nov 25, 04:15 AM | Uttara Ashadha |
Wed, Nov 26, 04:16 AM | Fri, Nov 28, 02:32 AM | Shravana |
Sun, Nov 30, 04:19 AM | Tue, Dec 2, 04:20 AM | Uttara Bhadrapada |
Start time | End time | Nakshatra |
---|---|---|
Thu, Dec 4, 02:54 PM | Sat, Dec 6, 04:23 AM | Rohini |
Mon, Dec 8, 04:11 AM | Tue, Dec 9, 02:52 AM | Pushya |
Sun, Dec 14, 04:28 AM | Sun, Dec 14, 08:18 AM | Hasta |
Wed, Dec 17, 05:11 PM | Thu, Dec 18, 08:06 PM | Anuradha |
Mon, Dec 22, 03:36 AM | Tue, Dec 23, 04:33 AM | Uttara Ashadha |
Wed, Dec 24, 04:33 AM | Thu, Dec 25, 08:18 AM | Shravana |
Sun, Dec 28, 04:35 AM | Tue, Dec 30, 04:36 AM | Uttara Bhadrapada |
Rahu, Gulika and Yamaghanda timing should be avoided even on auspicious days as these timings are considered inauspicious.