Zodiac Sign Dates from 1950 to 2035
The table below shows the starting date and time of all twelve zodiac signs (also called 'star sign' or 'sun sign') between 1950 and 2035. To know what your zodiac sign is, use the zodiac sign dates chart below. Find your birth year and month on the outer edges of the chart and trace inward to find the birthdate.
For accurate result, make sure to enter your exact place of birth → Change location.
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January ♒︎ Aquarius | 20 9:59 am | 20 3:52 pm | 20 9:38 pm | 20 3:21 am | 20 9:11 am | 20 3:01 pm | 20 8:48 pm | 20 2:38 am | 20 8:28 am | 20 2:18 pm | 20 8:10 pm | 20 2:01 am | 20 7:57 am | 20 1:53 pm | 20 7:41 pm | 20 1:28 am | 20 7:19 am | 20 1:07 pm | 20 6:54 pm | 20 12:38 am | 20 6:23 am | 20 12:12 pm | 20 5:59 pm | 19 11:48 pm | 20 6:45 am | 20 11:36 am | 20 5:25 pm | 19 11:14 pm | 20 5:04 am | 20 10:59 am | 20 4:48 pm | 19 10:35 pm | 20 4:30 am | 20 10:16 am | 20 4:05 pm | 19 9:57 pm | 20 3:46 am | 20 9:40 am | 20 3:24 pm | 19 9:06 pm | 20 3:01 am | 20 8:47 am | 20 2:32 pm | 19 8:22 pm | 20 2:07 am | 20 8:00 am | 20 1:52 pm | 19 7:42 pm | 20 1:46 am | 20 7:37 am | 20 1:23 pm | 19 7:16 pm | 20 1:02 am | 20 6:52 am | 20 12:42 pm | 19 6:21 pm | 20 12:15 am | 20 6:00 am | 20 11:43 am | 19 5:40 pm | 19 11:27 pm | 20 5:18 am | 20 11:09 am | 19 4:51 pm | 19 10:51 pm | 20 4:43 am | 20 10:27 am | 19 4:23 pm | 19 10:09 pm | 20 3:59 am | 20 9:54 am | 19 3:39 pm | 19 9:39 pm | 20 3:29 am | 20 9:07 am | 19 3:00 pm | 19 8:44 pm | 20 2:29 am | 20 8:21 am | 19 2:00 pm | 19 7:54 pm | 20 1:47 am | 20 7:31 am | 19 1:32 pm | 19 7:27 pm | 20 1:14 am |
February ♓︎ Pisces | 19 12:17 am | 19 6:09 am | 19 11:56 am | 18 5:41 pm | 18 11:32 pm | 19 5:18 am | 19 11:04 am | 18 4:57 pm | 18 10:48 pm | 19 4:37 am | 19 10:26 am | 18 4:16 pm | 18 10:14 pm | 19 4:08 am | 19 9:57 am | 18 3:47 pm | 18 9:37 pm | 19 3:23 am | 19 9:09 am | 18 2:54 pm | 18 8:41 pm | 19 2:26 am | 19 8:11 am | 18 2:01 pm | 18 8:58 pm | 19 1:49 am | 19 7:39 am | 18 1:30 pm | 18 7:20 pm | 19 1:13 am | 19 7:01 am | 18 12:51 pm | 18 6:46 pm | 19 12:30 am | 19 6:16 am | 18 12:07 pm | 18 5:57 pm | 18 11:49 pm | 19 5:35 am | 18 11:20 am | 18 5:14 pm | 18 10:58 pm | 19 4:43 am | 18 10:35 am | 18 4:21 pm | 18 10:10 pm | 19 4:00 am | 18 9:51 am | 18 3:54 pm | 18 9:46 pm | 19 3:33 am | 18 9:27 am | 18 3:13 pm | 18 9:00 pm | 19 2:50 am | 18 8:31 am | 18 2:25 pm | 18 8:08 pm | 19 1:49 am | 18 7:46 am | 18 1:35 pm | 18 7:25 pm | 19 1:17 am | 18 7:01 am | 18 12:59 pm | 18 6:49 pm | 19 12:33 am | 18 6:31 am | 18 12:18 pm | 18 6:03 pm | 18 11:57 pm | 18 5:43 am | 18 11:43 am | 18 5:34 pm | 18 11:13 pm | 18 5:06 am | 18 10:51 am | 18 4:33 pm | 18 10:26 pm | 18 4:07 am | 18 9:59 am | 18 3:50 pm | 18 9:32 pm | 18 3:33 am | 18 9:30 am | 18 3:16 pm |
March ♈︎ Aries | 20 11:35 pm | 21 5:25 am | 20 11:13 am | 20 5:00 pm | 20 10:53 pm | 21 4:35 am | 20 10:20 am | 20 4:16 pm | 20 10:05 pm | 21 3:54 am | 20 9:42 am | 20 3:32 pm | 20 9:29 pm | 21 3:19 am | 20 9:09 am | 20 3:04 pm | 20 8:52 pm | 21 2:36 am | 20 8:22 am | 20 2:08 pm | 20 7:56 pm | 21 1:38 am | 20 7:21 am | 20 1:12 pm | 20 8:06 pm | 21 1:56 am | 20 6:49 am | 20 12:42 pm | 20 6:33 pm | 21 12:21 am | 20 6:09 am | 20 12:02 pm | 20 5:55 pm | 20 11:38 pm | 20 5:24 am | 20 11:13 am | 20 5:02 pm | 20 10:51 pm | 20 4:38 am | 20 10:28 am | 20 4:19 pm | 20 10:01 pm | 20 3:48 am | 20 9:40 am | 20 3:28 pm | 20 9:14 pm | 20 3:03 am | 20 8:54 am | 20 2:54 pm | 20 8:45 pm | 20 2:35 am | 20 8:30 am | 20 2:16 pm | 20 7:59 pm | 20 1:48 am | 20 7:33 am | 20 1:25 pm | 20 8:07 pm | 20 1:48 am | 20 7:43 am | 20 1:32 pm | 20 7:20 pm | 20 1:14 am | 20 7:01 am | 20 12:57 pm | 20 6:45 pm | 20 12:30 am | 20 6:28 am | 20 12:15 pm | 20 5:58 pm | 19 11:49 pm | 20 5:37 am | 20 11:33 am | 20 5:24 pm | 19 11:06 pm | 20 5:01 am | 20 10:45 am | 20 4:24 pm | 19 10:17 pm | 20 4:02 am | 20 9:52 am | 20 3:40 pm | 19 9:21 pm | 20 3:22 am | 20 9:17 am | 20 3:02 pm |
April ♉︎ Taurus | 20 10:59 am | 20 4:48 pm | 19 10:36 pm | 20 4:25 am | 20 10:19 am | 20 3:57 pm | 19 9:43 pm | 20 3:41 am | 20 9:26 am | 20 3:16 pm | 19 9:05 pm | 20 2:55 am | 20 8:50 am | 20 2:36 pm | 19 8:27 pm | 20 2:26 am | 20 8:11 am | 20 1:55 pm | 19 7:41 pm | 20 1:26 am | 20 7:14 am | 20 12:54 pm | 19 6:37 pm | 20 12:30 am | 20 7:18 am | 20 1:07 pm | 19 6:02 pm | 19 11:57 pm | 20 5:49 am | 20 11:35 am | 19 5:22 pm | 19 11:18 pm | 20 5:07 am | 20 10:50 am | 19 4:38 pm | 19 10:25 pm | 20 4:12 am | 20 10:57 am | 19 4:44 pm | 19 10:38 pm | 20 4:26 am | 20 10:08 am | 19 3:56 pm | 19 9:49 pm | 20 3:36 am | 20 9:21 am | 19 3:09 pm | 19 9:02 pm | 20 2:56 am | 20 8:46 am | 19 2:39 pm | 19 8:35 pm | 20 2:20 am | 20 8:02 am | 19 1:50 pm | 19 7:37 pm | 20 1:26 am | 20 7:07 am | 19 12:51 pm | 19 6:44 pm | 20 12:29 am | 20 6:17 am | 19 12:12 pm | 19 6:03 pm | 19 11:55 pm | 20 5:41 am | 19 11:29 am | 19 5:27 pm | 19 11:12 pm | 20 4:55 am | 19 10:45 am | 19 4:33 pm | 19 10:24 pm | 20 4:13 am | 19 9:59 am | 19 3:56 pm | 19 9:39 pm | 20 3:17 am | 19 9:09 am | 19 2:55 pm | 19 8:43 pm | 20 2:31 am | 19 8:14 am | 19 2:13 pm | 19 8:03 pm | 20 1:49 am |
May ♊︎ Gemini | 21 11:27 am | 21 5:15 pm | 20 11:03 pm | 21 4:52 am | 21 10:47 am | 21 4:24 pm | 20 10:12 pm | 21 4:10 am | 21 9:51 am | 21 3:42 pm | 20 9:33 pm | 21 3:22 am | 21 9:16 am | 21 2:58 pm | 20 8:49 pm | 21 2:50 am | 21 8:32 am | 21 2:17 pm | 20 8:05 pm | 21 1:49 am | 21 7:37 am | 21 1:15 pm | 20 6:59 pm | 21 12:53 am | 21 6:36 am | 21 12:23 pm | 20 6:21 pm | 21 12:14 am | 21 6:08 am | 21 11:53 am | 20 5:42 pm | 20 11:39 pm | 21 5:22 am | 21 11:06 am | 20 4:57 pm | 20 10:42 pm | 21 4:27 am | 21 10:10 am | 20 3:56 pm | 20 9:53 pm | 21 3:37 am | 21 9:20 am | 20 3:12 pm | 20 9:01 pm | 21 2:48 am | 21 8:34 am | 20 2:23 pm | 20 8:17 pm | 21 2:05 am | 21 7:52 am | 20 1:49 pm | 20 7:44 pm | 21 1:29 am | 21 7:12 am | 20 12:59 pm | 20 6:47 pm | 21 12:31 am | 21 6:11 am | 20 12:00 pm | 20 5:51 pm | 20 11:33 pm | 21 5:21 am | 20 11:15 am | 20 5:09 pm | 20 10:59 pm | 21 4:44 am | 20 10:36 am | 20 4:30 pm | 20 10:14 pm | 21 3:59 am | 20 9:49 am | 20 3:37 pm | 20 9:22 pm | 21 3:09 am | 20 8:59 am | 20 2:54 pm | 20 8:36 pm | 21 2:18 am | 20 8:09 am | 20 1:55 pm | 20 7:41 pm | 21 1:27 am | 20 7:15 am | 20 1:10 pm | 20 6:56 pm | 21 12:43 am |
June ♋︎ Cancer | 21 7:36 pm | 22 1:24 am | 21 7:12 am | 21 12:59 pm | 21 6:54 pm | 22 12:31 am | 21 6:23 am | 21 12:20 pm | 21 5:56 pm | 21 11:49 pm | 21 5:42 am | 21 11:30 am | 21 5:24 pm | 21 11:04 pm | 21 4:56 am | 21 10:55 am | 21 4:33 pm | 21 10:22 pm | 21 4:13 am | 21 9:55 am | 21 3:42 pm | 21 9:19 pm | 21 3:06 am | 21 9:00 am | 21 2:37 pm | 21 8:26 pm | 21 2:24 am | 21 8:13 am | 21 2:09 pm | 21 7:56 pm | 21 1:47 am | 21 7:44 am | 21 1:23 pm | 21 7:08 pm | 21 1:02 am | 21 6:44 am | 21 12:29 pm | 21 6:10 pm | 20 11:56 pm | 21 5:53 am | 21 11:32 am | 21 5:18 pm | 20 11:14 pm | 21 4:59 am | 21 10:47 am | 21 4:34 pm | 20 10:23 pm | 21 4:19 am | 21 10:02 am | 21 3:49 pm | 20 9:47 pm | 21 3:37 am | 21 9:24 am | 21 3:10 pm | 20 8:56 pm | 21 2:46 am | 21 8:25 am | 21 2:06 pm | 20 7:59 pm | 21 1:45 am | 21 7:28 am | 21 1:16 pm | 20 7:08 pm | 21 1:03 am | 21 6:51 am | 21 12:37 pm | 20 6:34 pm | 21 12:24 am | 21 6:07 am | 21 11:54 am | 20 5:43 pm | 20 11:32 pm | 21 5:13 am | 21 10:57 am | 20 4:51 pm | 20 10:42 pm | 21 4:24 am | 21 10:10 am | 20 4:02 pm | 20 9:48 pm | 21 3:31 am | 21 9:17 am | 20 3:08 pm | 20 9:01 pm | 21 2:44 am | 21 8:33 am |
July ♌︎ Leo | 23 6:29 am | 23 12:20 pm | 22 6:07 pm | 22 11:52 pm | 23 5:44 am | 23 11:24 am | 22 5:19 pm | 22 11:14 pm | 23 4:50 am | 23 10:45 am | 22 4:37 pm | 22 10:23 pm | 23 4:17 am | 23 9:59 am | 22 3:52 pm | 22 9:48 pm | 23 3:23 am | 23 9:15 am | 22 3:07 pm | 22 8:48 pm | 23 2:36 am | 23 8:14 am | 22 2:02 pm | 22 7:55 pm | 23 1:30 am | 23 7:21 am | 22 1:18 pm | 22 7:03 pm | 23 1:00 am | 23 6:48 am | 22 12:42 pm | 22 6:39 pm | 23 12:15 am | 23 6:04 am | 22 11:58 am | 22 5:36 pm | 22 11:24 pm | 23 5:06 am | 22 10:51 am | 22 4:45 pm | 22 10:21 pm | 23 4:11 am | 22 10:08 am | 22 3:50 pm | 22 9:41 pm | 23 3:29 am | 22 9:18 am | 22 3:15 pm | 22 8:55 pm | 23 2:44 am | 22 8:42 am | 22 2:26 pm | 22 8:14 pm | 23 2:04 am | 22 7:50 am | 22 1:40 pm | 22 7:17 pm | 23 1:00 am | 22 6:54 am | 22 12:35 pm | 22 6:21 pm | 23 12:11 am | 22 6:00 am | 22 11:56 am | 22 5:41 pm | 22 11:30 pm | 22 5:30 am | 22 11:15 am | 22 5:00 pm | 22 10:50 pm | 22 4:36 am | 22 10:26 am | 22 4:07 pm | 22 9:50 pm | 22 3:44 am | 22 9:29 am | 22 3:13 pm | 22 9:04 pm | 22 2:54 am | 22 8:42 am | 22 2:24 pm | 22 8:10 pm | 22 2:04 am | 22 7:52 am | 22 1:36 pm | 22 7:28 pm |
August ♍︎ Virgo | 23 1:23 pm | 23 7:16 pm | 23 1:02 am | 23 6:45 am | 23 12:35 pm | 23 6:18 pm | 23 12:14 am | 23 6:07 am | 23 11:45 am | 23 5:43 pm | 22 11:34 pm | 23 5:18 am | 23 11:12 am | 23 4:57 pm | 22 10:51 pm | 23 4:42 am | 23 10:17 am | 23 4:12 pm | 22 10:02 pm | 23 3:43 am | 23 9:33 am | 23 3:15 pm | 22 9:03 pm | 23 2:53 am | 23 8:28 am | 23 2:23 pm | 22 8:18 pm | 23 2:00 am | 23 7:56 am | 23 1:46 pm | 22 7:40 pm | 23 1:38 am | 23 7:15 am | 23 1:07 pm | 22 7:00 pm | 23 12:35 am | 23 6:25 am | 23 12:09 pm | 22 5:54 pm | 22 11:46 pm | 23 5:20 am | 23 11:12 am | 22 5:10 pm | 22 10:50 pm | 23 4:43 am | 23 10:34 am | 22 4:22 pm | 22 10:19 pm | 23 3:58 am | 23 9:51 am | 22 3:48 pm | 22 9:27 pm | 23 3:17 am | 23 9:08 am | 22 2:53 pm | 22 8:45 pm | 23 2:22 am | 23 8:07 am | 22 2:02 pm | 22 7:38 pm | 23 1:26 am | 23 7:20 am | 22 1:06 pm | 22 7:01 pm | 23 12:46 am | 23 6:37 am | 22 12:38 pm | 22 6:20 pm | 23 12:08 am | 23 6:02 am | 22 11:44 am | 22 5:35 pm | 22 11:16 pm | 23 5:01 am | 22 10:55 am | 22 4:33 pm | 22 10:18 pm | 23 4:14 am | 22 10:00 am | 22 3:51 pm | 22 9:36 pm | 23 3:23 am | 22 9:18 am | 22 3:01 pm | 22 8:47 pm | 23 2:44 am |
September ♎︎ Libra | 23 10:43 am | 23 4:36 pm | 22 10:23 pm | 23 4:05 am | 23 9:55 am | 23 3:40 pm | 22 9:35 pm | 23 3:26 am | 23 9:08 am | 23 3:08 pm | 22 8:58 pm | 23 2:42 am | 23 8:35 am | 23 2:23 pm | 22 8:16 pm | 23 2:05 am | 23 7:43 am | 23 1:38 pm | 22 7:26 pm | 23 1:06 am | 23 6:58 am | 23 12:44 pm | 22 6:32 pm | 23 12:21 am | 23 5:58 am | 23 11:55 am | 22 5:48 pm | 22 11:29 pm | 23 5:25 am | 23 11:16 am | 22 5:08 pm | 22 11:05 pm | 23 4:46 am | 23 10:41 am | 22 4:32 pm | 22 10:07 pm | 23 3:58 am | 23 9:45 am | 22 3:28 pm | 22 9:19 pm | 23 2:55 am | 23 8:48 am | 22 2:42 pm | 22 8:22 pm | 23 2:19 am | 23 8:13 am | 22 2:00 pm | 22 7:55 pm | 23 1:37 am | 23 7:31 am | 22 1:27 pm | 22 7:04 pm | 23 12:55 am | 23 6:46 am | 22 12:29 pm | 22 6:23 pm | 23 12:03 am | 23 5:51 am | 22 11:44 am | 22 5:18 pm | 22 11:09 pm | 23 5:04 am | 22 10:48 am | 22 4:44 pm | 22 10:29 pm | 23 4:20 am | 22 10:21 am | 22 4:01 pm | 22 9:54 pm | 23 3:50 am | 22 9:30 am | 22 3:21 pm | 22 9:03 pm | 23 2:50 am | 22 8:43 am | 22 2:19 pm | 22 8:05 pm | 23 2:01 am | 22 7:45 am | 22 1:38 pm | 22 7:26 pm | 23 1:15 am | 22 7:10 am | 22 12:51 pm | 22 6:39 pm | 23 12:38 am |
October ♏︎ Scorpio | 23 6:44 pm | 24 12:36 am | 23 6:22 am | 23 12:06 pm | 23 5:56 pm | 24 12:43 am | 23 6:34 am | 23 12:24 pm | 23 6:11 pm | 24 12:10 am | 23 6:01 am | 23 11:47 am | 23 5:39 pm | 23 11:28 pm | 23 5:20 am | 23 11:09 am | 23 4:50 pm | 23 10:43 pm | 23 4:29 am | 23 10:11 am | 23 4:04 pm | 23 9:53 pm | 23 3:41 am | 23 9:30 am | 23 3:10 pm | 23 9:06 pm | 23 2:58 am | 23 8:40 am | 23 2:37 pm | 23 8:27 pm | 23 2:17 am | 23 8:12 am | 23 1:57 pm | 23 7:54 pm | 23 1:45 am | 23 7:21 am | 23 1:14 pm | 23 7:00 pm | 23 12:44 am | 23 6:35 am | 23 12:13 pm | 23 6:05 pm | 22 11:57 pm | 23 5:37 am | 23 11:36 am | 23 5:31 pm | 22 11:18 pm | 23 5:14 am | 23 10:58 am | 23 4:52 pm | 22 10:47 pm | 23 4:25 am | 23 10:17 am | 23 4:08 pm | 22 9:48 pm | 23 3:42 am | 23 9:26 am | 23 3:15 pm | 22 9:08 pm | 23 2:43 am | 23 8:35 am | 23 2:30 pm | 22 8:13 pm | 23 2:09 am | 23 7:57 am | 23 1:46 pm | 22 7:45 pm | 23 1:26 am | 23 7:22 am | 23 1:19 pm | 22 6:59 pm | 23 12:51 am | 23 6:35 am | 23 12:20 pm | 22 6:14 pm | 22 11:50 pm | 23 5:37 am | 23 11:32 am | 22 5:13 pm | 22 11:08 pm | 23 5:00 am | 23 10:49 am | 22 4:46 pm | 22 10:27 pm | 23 4:16 am | 23 10:16 am |
November ♐︎ Sagittarius | 22 4:02 pm | 22 9:51 pm | 22 3:35 am | 22 9:22 am | 22 3:14 pm | 22 9:00 pm | 22 2:49 am | 22 8:39 am | 22 2:29 pm | 22 8:26 pm | 22 2:18 am | 22 8:07 am | 22 2:01 pm | 22 7:49 pm | 22 1:38 am | 22 7:29 am | 22 1:14 pm | 22 7:04 pm | 22 12:48 am | 22 6:31 am | 22 12:24 pm | 22 6:13 pm | 22 12:02 am | 22 5:54 am | 22 11:38 am | 22 5:30 pm | 21 11:21 pm | 22 5:07 am | 22 11:04 am | 22 4:54 pm | 21 10:41 pm | 22 4:35 am | 22 10:23 am | 22 4:18 pm | 21 10:10 pm | 22 3:50 am | 22 9:44 am | 22 3:29 pm | 21 9:11 pm | 22 3:04 am | 22 8:46 am | 22 2:35 pm | 21 8:25 pm | 22 2:06 am | 22 8:05 am | 22 2:01 pm | 21 7:49 pm | 22 1:47 am | 22 7:34 am | 22 1:24 pm | 21 7:19 pm | 22 1:00 am | 22 6:53 am | 22 12:43 pm | 21 6:21 pm | 22 12:14 am | 22 6:01 am | 22 11:49 am | 21 5:44 pm | 21 11:22 pm | 22 5:14 am | 22 11:07 am | 21 4:50 pm | 21 10:48 pm | 22 4:38 am | 22 10:25 am | 21 4:22 pm | 21 10:04 pm | 22 4:01 am | 22 9:58 am | 21 3:39 pm | 21 9:33 pm | 22 3:20 am | 22 9:02 am | 21 2:56 pm | 21 8:35 pm | 22 2:23 am | 22 8:16 am | 21 1:54 pm | 21 7:49 pm | 22 1:44 am | 22 7:32 am | 21 1:31 pm | 21 7:16 pm | 22 1:04 am | 22 7:03 am |
December ♑︎ Capricorn | 22 5:13 am | 22 11:00 am | 21 4:43 pm | 21 10:31 pm | 22 4:24 am | 22 10:10 am | 21 3:59 pm | 21 9:48 pm | 22 3:39 am | 22 9:34 am | 21 3:25 pm | 21 9:19 pm | 22 3:15 am | 22 9:01 am | 21 2:49 pm | 21 8:40 pm | 22 2:28 am | 22 8:16 am | 21 1:59 pm | 21 7:43 pm | 22 1:35 am | 22 7:23 am | 21 1:12 pm | 21 7:07 pm | 22 12:55 am | 22 6:45 am | 21 12:35 pm | 21 6:23 pm | 22 12:20 am | 22 6:09 am | 21 11:56 am | 21 5:50 pm | 21 11:38 pm | 22 5:29 am | 21 11:22 am | 21 5:07 pm | 21 11:02 pm | 22 4:45 am | 21 10:27 am | 21 4:22 pm | 21 10:07 pm | 22 3:53 am | 21 9:43 am | 21 3:25 pm | 21 9:22 pm | 22 3:16 am | 21 9:05 am | 21 3:07 pm | 21 8:56 pm | 22 2:43 am | 21 8:37 am | 21 2:21 pm | 21 8:14 pm | 22 2:03 am | 21 7:41 am | 21 1:34 pm | 21 7:22 pm | 22 1:07 am | 21 7:03 am | 21 12:46 pm | 21 6:38 pm | 22 12:30 am | 21 6:11 am | 21 12:11 pm | 21 6:03 pm | 21 11:47 pm | 21 5:44 am | 21 11:27 am | 21 5:22 pm | 21 11:19 pm | 21 5:02 am | 21 10:59 am | 21 4:48 pm | 21 10:27 pm | 21 4:20 am | 21 10:03 am | 21 3:50 pm | 21 9:42 pm | 21 3:19 am | 21 9:14 am | 21 3:09 pm | 21 8:55 pm | 21 2:55 am | 21 8:46 am | 21 2:34 pm | 21 8:30 pm |
A person's zodiac sign is the astrological sign they were born under. The twelve zodiac or constellations on the ecliptic are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. Your Sun sign (or zodiac sign) is one of these twelve constellations where the Sun is positioned on the day of your birth. The Sun moves through each constellation over the course of a year, remaining in each of the 12 signs for about four weeks. This means finding your sun sign is actually very easy - just know what constellation the Sun occupies on your birthday, and there you have your zodiac sign.
Is it that simple? Scroll down, and you may be in for a surprise.
Zodiac Sign Dates - What You Think You Know
What is your zodiac sign? You may or may not believe in astrology, but you certainly know (at least you think you do) the answer to that question. Newspaper horoscope columns and astrology websites have been the go-to source for the not-so astrologically inclined people to find their zodiac sign. These sources list the date range for each zodiac sign; all you need to find out is the range within which your birthday falls, and voilà, you know your sun sign!
Here is the list of zodiac signs and the dates we all are familiar with:
- Aries: March 21 – April 19
- Taurus: April 20 – May 20
- Gemini: May 21 – June 20
- Cancer: June 21 – July 22
- Leo: July 23 – August 22
- Virgo: August 23 – September 22
- Libra: September 23 – October 22
- Scorpio: October 23 – November 21
- Sagittarius: November 22 – December 21
- Capricorn: December 22 – January 19
- Aquarius: January 20 – February 18
- Pisces: February 19 – March 20
Does this mean the zodiac sign of two people born on the same date in different years is the same? The answer is Yes and No. 'Yes' if your birth date is nowhere near the start or end of the date band. For example, if your birthday is on June 02, as per tropical astrology, you are undoubtedly a Gemini, irrespective of the year of birth; similarly, February 28 is definitely Pisces.
The Cusps - Where the date ranges fail
What happens if the birth date is on the boundaries of the zodiac date band or 'on the cusp'? Well, that's when the time of birth and location of your birth (lattitude and longitude) comes in. Use the ephemeris to find where the Sun is exactly at the time of birth and that gives your star sign. For example, a person born on April 20, 1982 is Aries, but someone born on the same date in 1984 is Taurus. Zodiac signs for people born on August 23rd in the years 2000 and 2022 are Virgo and Leo, respectively.
But that's not it; the Sun sign may be different for two people born during different hours of the same day on the cusp. Does that mean the same day will have two Sun signs? Yes, it does on the days when the Sun leaves one zodiac and enters the next. See the following date, for example. On January 20, 2023 the Sun occupies Capricorn up to 03:28 AM EST and then moves to Aquarius, meaning everyone born on this day before 03:28 AM will be Capricorns and those born after - Aquarians. In the year 1992, Sun entered the Aries zodiac on March 20 at 3:48 AM EST. Therefore, if your birth time was before 3:48 AM on March 20 that year, your sign is Pisces and any time after, you are Aries.
How place of birth decides your Star Sign?
That pretty much explains the effect of time of birth on calculating zodiac signs. But, how does the location or place of birth decide your star sign? Let's answer this question by finding the zodiac signs of two people born on the same date and at the same time, but at two different locations. See the table below.
Person | Date of Birth | Time of Birth | Location | Zodiac sign |
---|---|---|---|---|
John | 2008, March 19, Friday | 11:30 PM PDT | California, US | Pisces |
Jane | 2008, March 19, Friday | 11:30 PM EDT | New York, US | Aries |
How did this happen? Sun moves to Aries on March 19, 2008 at 10:48 pm as per California local time (i.e. PDT) however, in New York the transit happens on March 20 at 1:48 am local time (EDT).
Find your Zodiac Sign
If you know your exact time and place of birth, you can use the following form to quickly find your zodiac sign.